
PILOTO | CO-PILOTO | |
EQUIPA AUTOMOBILISMO | Paulo Teixeira | Paulo Vieira |
![]() |
||
2009 |
Rali Nacional 8º Classificado VSH | Citroen AX Sport |
Rali Faial 4º Classificado VSH | Citroen Saxo | |
2010 | Rali Nacional - Desistência despiste | |
Rali São Vicente - Desistência avaria | ||
2011 | Rali Nacional 14º da Geral | |
Rali Calheta 13º da Geral | ||
Rali Faial 11º da Geral - Co-Piloto | ||
2012 | Rali São Vicente 14º da Geral - Co-Piloto | |
Rali Calheta 14º da Geral - Co-Piloto | ||
Rali Municip. Stª Cruz 15º Geral - Co-Piloto | ||
Rali Vinho Madeira 19º Geral - Co-Piloto | ||
Rali Municip. Funchal 13º Geral - Co-Piloto | ||
1º Lugar Final Troféu Saxo | ||
Rali Faial 14º Geral - Co-Piloto | ||
4º Lugar Geral Troféu Yaris/Ecobasalto | ||
2013 - Co Piloto P.Vieira | Rampa da Calheta 10º Classe Perícias | |
2014 | Rampa Ponta do Sol 3º Geral | 3º Grupo A |
1º Troféu Saxo | ||
Rampa do Monte 10º Geral | 3º Grupo A | |
1º Troféu Saxo | ||
Rampa Porto Moniz 13º Geral | 8º Grupo A | |
2º Troféu Saxo | ||
Rampa Faial do Mar 12º Geral | 6º Grupo A | |
2º Troféu Saxo | ||
Vencedores do Troféu Saxo // | ||
Vieira 3º Navegador Veiculo Homologado | ||
Rali Vinho Madeira 1º VSH | ||
2015 | Rampa Ponta do Sol 9º Geral | 4º RC4 |
2º Troféu Saxo | ||
Rampa do Porto Moniz 17º Geral | 6º RC4 | |
2º Troféu Saxo | ||
Rampa da Calheta 19º Geral | 7º RC4 | |
2º Troféu Saxo | ||
2º Classificado Geral Troféu Saxo // | ||
![]() |
||
CALENDÁRIO // |
1 E 2 ABRIL - Rali São Vicente | |
7 Maio - Rampa Ribeira Brava | ||
4 Junho - Rampa do Monte | ||
9 e 10 Setembro - Rali do Nacional | ||
30 Setembro - Rampa da Ponta do Sol | ||
21 e 22 Outubro - Rampa P.Moniz | ||
12 Novembro - Rampa Paúl do Mar | ||
![]() |
||
CONTACTOS | ||
+351 967 269 594 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
|
||
![]() |